Navne |
Født |
Død |
| HANSEN | ||
| Anna | født 1791 | |
| Anna Nissen Pedersdatter | ||
| Kirsten Pedersdatter | født 23-10-1746 | døde 1786 |
| Peder | ||
| Peter | ||
| HYBSCHMANN | ||
| Cecilie Pauline | født 8-8-1886 | |
| Jürgen | født 1778 | |
| Jörgen | født 1-1-1859 | |
| Marie Cathrine | født 24-4-1891 | |
| Pauline Friderike Julie | født 25-5-1893 | døde 21-5-1894 |
| Peter Tode | født 1834 | |
| HÜBSCHMANN | ||
| Anna | født 1830 | |
| Hans Jürgen | født 1824 | |
| Lena Chrestina | født 1827 | |
| Ludewig | født 1820 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4-9-2008 med Legacy 7.0 fra Millennia