Navne |
Født |
Død |
| KNUDSEN | ||
| Adelheid | født 1922 | |
| Adelheid Kirstine | født 18-2-1855 | |
| Andreas Peter | født 26-3-1862 | |
| Anna Cathrina | født 17-7-1883 | |
| Anne Marie | født 16-5-1853 | |
| Elsbe | født 15-8-1782 | |
| Georg Christian | født 24-4-1920 | døde 9-6-1980 |
| Georg Christian | født 13-9-1886 | døde 8-3-1924 |
| Hanne Winther | født 30-8-1955 | |
| Ingeborg | født 1921 | døde 2007 |
| Kathrine | født 4-4-1860 | |
| Kjestine | født 4-4-1860 | |
| Marie Borbye | født 21-10-1986 | |
| Nis | født 17-6-1785 | |
| Nis | født 1708 | |
| Nis Mathiesen | født 24-12-1864 | |
| Peter Hansen | født 10-3-1858 | |
| Peter Hansen | født 30-1-1882 | |
| Peter Mathiesen | født 27-9-1856 | |
| Poul Georg Christian | født 8-12-1947 | døde 1953 |
| Stine Borbye | født 30-7-1982 | |
| Tove Marie Winther | født 18-8-1945 | døde 20-1-1982 |
| Werner | født 23-10-1953 | |
| KNUTZEN | ||
| Georg Christian | født 1824 | døde 5-10-1888 |
| Metta Chiestina | født 1828 | |
| Peter Hansen | født 28-9-1780 | |
| Peter Matthiesen | født 1818 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4-9-2008 med Legacy 7.0 fra Millennia